Inter région Dynamique Femmes
1 | GPN | RAFFORT Isabelle | 85,85m |
2 | La palme sétoise | PUY Marie Noelle | 75m |
3 | GPN | POPULUS Brigitte | 75m |
4 | APNEEAU | FOUQUE Adeline | 57,3m |
Inter région Dynamique Hommes
1 | ARESQUIERS PLONGEE | SESSA Frédéric | 125 |
2 | Immersion Libre | CLEMENT Fabien | 120,4 |
3 | Club Subaquatique 81 | LANDOIS Frédéric | 105,82 |
4 | Apnéeau | GARRIGUE David | 104,3 |
5 | GPES La Ciotat | CAILLET frank | 103,4 |
6 | Agachon sigean | SALES Frédéric | 101,8 |
7 | Club Subaquatique Agenais | DUPORT Philippe | 100 |
8 | Immersion Libre | BURGOS William | 100 |
9 | Immersion Libre | CARMONA Laurent | 97,3 |
10 | Immersion Libre | AULEN Gauthier | 92 |
11 | Immersion Libre | DUPUY Xavier | 90,1 |
12 | Immersion Libre | MASSOT Jean | 80,7 |
13 | Apnéeau | MARCHADIER Francis | 79,9 |
14 | Bleu vertige | MAZARS Cyril | 77,5 |
15 | Agachon sigean | PONTOIRE Philippe | 75 |
16 | Harpon Club Catalan | TAHIR Marc | 75 |
17 | Aresquiers plongée | HAON Hugues | 75 |
18 | Club Subaquatique 81 | CASSORET Grégory | 74,7 |
19 | Aresquiers plongée | HAON Mikael | 70,5 |
20 | Immersion Libre | MAFFRE Hervé | 67,6 |
21 | Harpon Club Catalan | BALLOT Christophe | 61,7 |
22 | Bleu Vertige | Dagan Laurent | pcm |
Inter région P-M Statique 2007 FEMME
1 | GPN | POPULUS Brigiette | 4’06’’ |
2 | Apnéeau | FOUQUE Adeline | 3’54’’ |
3 | La palme sétoise | PUY Marie-Noëlle | 3’26’’ |
4 | GPN | RAFFORT Isabelle | 3’02’’ |
Inter région P-M Statique 2007 HOMME
1 | GPES La Ciotat | CAILLE Frank | 5’33’’ |
2 | Immersion Libre | DUPUY Xavier | 5’33’’ |
3 | harpon club catalana | TAHIR Marc | 5’26’’ |
4 | Immersion Libre | AULEN Gauthier | 4’56’’ |
5 | Club Subaquatique Agenais | DUPORT Philippe | 4’51’’ |
6 | harpon club catalana | PETROVIC Dragan | 4’35’’ |
7 | Bleu Vertige | Dagan Laurent | 4’29’’ |
8 | Immersion Libre | CLEMENT Fabien | 4’25’’ |
9 | Bleu vertige | MAZARS Cyril | 4’04’’ |
10 | Agachon sigean | SALES Frédéric | 4’02’’ |
11 | Club Subaquatique 81 | CASSORET Grégory | 3’48" |
12 | Immersion Libre | Massot Jean | 3’32" |
13 | Aresquiers Plongée | SESSA Frédéric | 3’20" |
14 | harpon club catalana | BALLOT Christophe | 3’18" |
15 | Apnéeau | MARCHADIER Francis | 3’17" |
16 | Apnéeau | GARRIGUE David | 3’10" |
17 | Immersion Libre | CARMONA Laurent | 3’08" |
18 | Aresquiers plongée | HAON Mikael | 2’35" |
19 | Aresquiers plongée | HAON Hugues | 2’05" |
20 | Immersion Libre | MAFFRE Hervé | 2’03" |
21 | Agachon sigean | PONTOIRE Philippe | 1’50" |
22 | Fleury Sub 11 | FARENC Patrick | pcm |